
Vector – vår bestselgende plattformheis
Heisen er designet for å tilfredsstille alle krav til kvalitet, sikkerhet og levetid. Den er en perfekt løsning for krevende miljøer som f.eks. skoler, butikker og boligbygg.
Flere fordeler som tilbys med plattformheis Vector:
• Design, størrelser og alternativer som skreddersys til offentlige miljøer
• 95 % resirkulerbare materialer
• Energiklasse A ifølge standarden VDI4707
• Patentert skrue/mutter-teknologi (ingen olje som kan lekke ut)
• De laveste vedlikeholds- og driftskostnadene på markedet
Teknisk informasjon
Tekniske overholdelse: | EUs maskindirektiv 2006/42/EF Europeisk standard EN 81-41 |
Heistype: | Plattformheis |
Drivsystem: | Patentert skrue/mutter-system |
Merkehastighet (maks.): | 0,15 m/s |
Kjørehøyde (maks.): | 250-13000’’ mm |
Antall stopp: | Maks. 6 stopp per heis |
Antall dører: | Maks. 6 stopp per heis |
Antall dører per etasje: | Maks. 2 dører per etasje |
Sjaktgruve: | 50 mm (ingen sjaktgruve påkrevd ved bruk av rampe) |
Tekst: | Én, to eller tre sider |
Toppens høyde: | Minimum 2240 mm (1100 – 1600 mm med halvhøy dør) |
Plattformbetjening: | “Hold for å kjøre”, destinasjonsknappen må holdes inne under hele turen |
Etasjebetjening | Ett-trykks tilkalling |
Miljø | Innendørs/utendørs |
Nødnedkjøring | Manuell nedkjøring med vinsj som standard (Batteridrevet nødnedkjøring som alternativ) |
Styrespenning | 24V |
Motor | 2,2 kW |
Strømkilde | 1-fase 230 V 50Hz/9 A/16 A treg |
Merkelast | 250, 410 eller 500 kg (avhengig av plattformstørrelse) |
Plattform
Vector er tilgjengelig i 8 forskjellige plattformstørrelser. Merkelasten avhenger av plattformens størrelse.
Plattformens gulvareal | Last |
900 x 1040 | 250 |
900 x 1280 | 410 |
900 x 1480 | 410, 500 |
1000 x 1280 | 410 |
1000 x 1480 | 410, 500 |
1000 x 1980 | 500 |
1100 x 1480 | 410, 500 |
1100 x 1580 | 500 |

Atle Melvold
Salgs- og prosjektleder løfteplattformer
ThyssenKrupp Elevator AS
Jordalsveien 17
N-5105 Eidsvåg, Norge
Tel +47 21 97 98 43
atle.melvoldthyssenkruppcom

Brochures to download
